中国林业集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
| 中国林业集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (2) |
|||||
| 单忠立 | 党委副书记、董事、总经理 | 2023年3月-2023年12月 | 32.88 | 15.92 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 党委书记、董事长、总经理 | 2023年12月- | ||||||
| 张炳南 | 党委副书记、董事 | 2023年3月-2024年11月 | 29.60 | 16.90 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 黄其正 | 党委委员、副总经理 | 2020年1月-至今 | 39.03 | 20.81 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 李留彬 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 39.03 | 20.81 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 梁中基 | 党委委员、副总经理 | 2021年12月-至今 | 39.03 | 20.81 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 王迎财 | 党委委员、总会计师 | 2023年3月-至今 | 29.27 | 15.76 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 王云飞 | 党委委员、纪委书记 | 2021年12月-至今 | 39.42 | 20.81 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 翁文林 | 党委委员、副总经理 | 2023年3月-至今 | 26.02 | 14.21 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 余红辉 | 原党委书记、董事长 | 2021年11月-2023年9月 | 32.88 | 15.70 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 刘连军 | 原党委副书记、董事 | 2017年6月-2023年3月 | 9.75 | 6.28 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 鞠英莲 | 原党委委员、副总经理 | 2019年10月-2023年3月 | 9.75 | 6.28 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 朱成庆 | 原党委委员、副总经理 | 2014年8月-2023年3月 | 9.75 | 6.28 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 赵保辉 | 原党委委员、总会计师 | 2021年11月-2023年3月 | 9.75 | 4.77 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
相关阅读 
习近平在辽宁葫芦岛市看望慰问受灾群众 2025-02-11
第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨隆重开幕 习近平出席开幕式并宣布... 2025-02-11
浙江省唯一!中林千发公司”千岛湖增殖渔业“荣获全国典型案例 2025-02-11
世界环境日 | 种下新绿 收获美好 2024-06-05




