中国林业集团有限公司企业负责人2022-2024年任期激励收入情况
| 中国林业集团有限公司企业负责人2022-2024年任期激励收入情况 | |||
| 单位:人民币万元 | |||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022-2024年任期激励收入 |
| 单忠立 | 党委书记、董事长 | 2023年3月-至今 | 14.23 |
| 李留彬 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 21.78 |
| 梁中基 | 党委委员、副总经理 | 2021年5月-至今 | 21.71 |
| 王迎财 | 党委委员、总会计师 | 2023年3月-至今 | 12.73 |
| 王云飞 | 党委委员、纪委书记 | 2021年12月-至今 | 21.93 |
| 翁文林 | 党委委员、副总经理 | 2023年3月-至今 | 12.06 |
| 张炳南 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2024年11月-2025年6月 | 0.68 |
| 原党委副书记、董事 | 2023年3月-2024年11月 | 12.13 | |
| 黄其正 | 原党委委员、副总经理 | 2020年1月-2025年3月 | 21.71 |
| 余红辉 | 原党委书记、董事长 | 2021年11月-2023年9月 | 14.23 |
| 刘连军 | 原党委副书记、董事 | 2017年6月-2023年3月 | 9.05 |
| 鞠英莲 | 原党委委员、副总经理 | 2019年10月-2023年3月 | 9.05 |
| 朱成庆 | 原党委委员、副总经理 | 2014年8月-2023年3月 | 9.05 |
| 赵保辉 | 原党委委员、总会计师 | 2021年11月-2023年3月 | 9.05 |
相关阅读 




