中国林业集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励收入情况
中国林业集团有限公司企业负责人2019-2021年任期激励收入情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 | ||||
| 余红辉 | 党委书记、董事长 | 2021年11月-至今 | 0.72 | ||||
| 刘连军 | 党委副书记、董事 | 2017年6月-至今 | 23.38 | ||||
| 鞠英莲 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 16.75 | ||||
| 黄其正 | 党委委员、副总经理 | 2020年1月-至今 | 13.38 | ||||
| 朱成庆 | 副总经理、党委委员 | 2014年8月-至今 | 22.78 | ||||
| 李留彬 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 16.50 | ||||
| 梁中基 | 党委委员、纪委书记 | 2021年5月-2021年12月 | 4.43 | ||||
| 党委委员、副总经理 | 2021年12月-至今 | ||||||
| 赵保辉 | 党委委员、总会计师 | 2021年11月-至今 | 0.61 | ||||
| 王云飞 | 党委委员、纪委书记 | 2021年12月-至今 | 0.00 | ||||
| 宋权礼 | 原党委书记 | 2013年3月-2021年11月 | 25.34 | ||||
| 原董事长 | 2017年6月-2021年11月 | ||||||
| 王荣斌 | 原党委副书记、纪委书记 | 2007年9月-2021年5月 | 19.13 | ||||
| 曹效军 | 原党委委员、副总经理 | 2008年10月-2019年10月 | 6.51 | ||||
| 林 展 | 原董事、总经理 | 2017年6月-2022年8月 | 26.06 | ||||
| 曹 军 | 原党委委员、总会计师 | 2015年11月-2021年8月 | 0.00 | ||||
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。
2.暂无其他需要说明的事项。
相关阅读 




