中国林业集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
中国林业集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 余红辉 | 党委书记、董事长 | 2021年11月-至今 | 2.98 | 1.51 | 0.00 | 否 | 无 |
| 刘连军 | 党委副书记、董事 | 2017年6月-至今 | 32.20 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
| 鞠英莲 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 31.83 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
| 黄其正 | 党委委员、副总经理 | 2020年1月-至今 | 32.20 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
| 朱成庆 | 副总经理、党委委员 | 2014年8月-至今 | 31.48 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
| 李留彬 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 30.76 | 17.58 | 0.00 | 否 | 无 |
| 梁中基 | 党委委员、纪委书记 | 2021年5月-2021年12月 | 18.25 | 10.39 | 0.00 | 否 | 无 |
| 党委委员、副总经理 | 2021年12月-至今 | ||||||
| 赵保辉 | 党委委员、总会计师 | 2021年11月-至今 | 2.50 | 1.49 | 0.00 | 否 | 无 |
| 王云飞 | 党委委员、纪委书记 | 2021年12月-至今 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 无 |
| 宋权礼 | 原党委书记 | 2013年3月-2021年11月 | 32.79 | 17.78 | 0.00 | 否 | 无 |
| 原董事长 | 2017年6月-2021年11月 | ||||||
| 王荣斌 | 原党委副书记、纪委书记 | 2007年9月-2021年5月 | 15.66 | 10.72 | 0.00 | 否 | 无 |
| 林 展 | 原董事、总经理 | 2017年6月-2022年8月 | 35.77 | 17.78 | 0.00 | 否 | 无 |
| 曹 军 | 原党委委员、总会计师 | 2015年11月-2021年8月 | 20.04 | 10.74 | 0.00 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。
相关阅读 




